Größenbestimmung
Die nachstehende Tabelle soll Ihnen als Richtlinie zur Bestimmung der benötigten Größe dienen.
Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte.
Sollten Sie dennoch Hilfe benötigen, so rufen Sie uns an oder schreiben eine E-Mail über das Kontakt-Formular.
| Bestellgröße | Alter | Körperhöhe | Brust | Taille | Torso |
| 122 | 5 – 7 | ± 122 | ± 58 | ± 53 | ± 106 |
| 128 | 6 – 9 | ± 128 | ± 61 | ± 54 | ± 110 |
| 134 | 7 – 10 | ± 134 | ± 64 | ± 55 | ± 115 |
| 140 | 8 – 11 | ± 140 | ± 67 | ± 57 | ± 119 |
| 146 | 9 – 13 | ± 146 | ± 70 | ± 58 | ± 123 |
| 152 | 10 – 14 | ± 152 | ± 73 | ± 60 | ± 128 |
| 158 | 12 – 16 | ± 158 | ± 76 | ± 62 | ± 134 |
| 164 | 13 – 18 | ± 164 | ± 79 | ± 64 | ± 140 |
| 170 | Ab 14 | ± 170 | ± 82 | ± 68 | ± 147 |

Pflegehinweise
– Handwäsche ( max. 30 °C ) mit Feinwaschmittel ohne optischen Aufheller
– keinen Weichspüler verwenden (dieser greift die Elasthan-Faser an)
– nicht im Trockner und nicht in direkter Sonneneinstrahlung trocknen
– nicht bügeln
– keinen Deodorant benutzen (Farbveränderungen möglich)
Werden diese Hinweise befolgt, so behalten die Stoffe für lange Zeit ihr besonderes Erscheinungsbild.
